SUPERKLEBER CA
Seite 1  2  3  4  5


Produkttypen

 
Artikel-Nummer

Basis Erscheinungsbild Viskosität Haltbarkeit in Monaten Eigenschaften
301 Ethyl Klar 2-3 6 Niedrige Viskosität
Superschnelle Haftung
305 Ethyl Klar 3-5 12 Niedrige Visosität
Schnelle Haftung
308 Ethyl Klar 2-3 12 Niedrige Viskosität
Mittelschnelle Haftung
V50 Ethyl Klar 50-70 12 Mittlere Viskosität
Mittelschnelle Haftung
Gel Ethyl Klar Gel 12 Höchste Viskosität
Lange offene Zeit

Empfohlener Gebrauch

ARTIKEL Empfohlene Verwendung
301 Schnellste Verbindung für nicht-porige Materialien, sowie zum Füllen und Überbrücken sehr kleiner Lücken bei der Montage. Beste Durchdringung bei Reparatur von Löchern oder Rissen in Holzmöbeln. (Spezielle Formel für leichtes Schleifen und schneiden der reparierten Teile)
305 Für Schnelle Verbindung für nicht-porige Materialien, sowie zum Füllen und überbrücken kleiner Lücken bei der Montage
308 Langsamere Verbindung für nichtporige Materialien, sowie zum Füllen und Überbrücken mittelgroßer Lücken bei der Montage. Längere offene Zeit Höchste Klebkraft, lange Lagerstabilität
V50 Langsamere Verbindung für nichtporige Materialien, sowie zum Füllen und Überbrücken mittelgroßer Lücken. Deutlich längere offene Zeit.
Gel Nichtflüßiges Gel für porige Materialien, Über-Kopf und vertikale Anwendungen. Einfache Tropfkontrolle. Tixotrop eingestellt.

VERBINDUNSFESTIGKEIT

 
 

Testmethode gemäß ISO 4587

 

Zug- und Reißfestigkeit in kg/cm?(Ausgehärtet nach 48 Stunden bei 20 Grad Celsius)

VERBUNDENE MATERIALIEN 301 305 308 V50 Gel
Stahl - Stahl 180.5 217.7 228.6 220 188.1
Aluminium - Aluminium 150.1 188.1 197.4 189.1 173.6
Rostfreier Stahl - rostfreier Stahl 143.2 177.6 192.5 218 157.7
Kupfer - Kupfer 136.5 168.4 185.2 167.3 145.5
Polycarbonat - Polykarbonat 95.3 116.3 121.3 117.6 96.3
ABS-ABS 65.1 69.2 70.1 68.5 58.8
Hart-PVC - Hart-PVC 65.6 68.5 69.3 68.2 67.4
Stahl - Hart-PVC 65.6 68.5 69.3 68.2 67.4
Styropor - Styropor 44.2 44.7 47.4 43.4 45.8
Naturkautschuk - Naturkautschuk 7.3 8.1 9.5 8.5 7.7
Neopren -Neopren
(T.M. Du Pont )
7.3 8.1 9.5 8.5 7.7
ABS-SBR 7.2 7.8 8.9 7.9 7.4
Rostfreier Stahl - Neopren 7.2 7.8 8.9 7.9 7.4
SBR-SBR 7 7.5 8.6 7.5 7.2
NBR-NBR 7 7.5 8.6 7.5 7.2
 
 

Aushätungsgeschwindigkeit

 

Testmethode nach JIS K 6861

 

Aushärtungsgeschwindigkeit: Sekunden
(bei + 20 Grad Celsius - Umgebungstemperatur)

Verbundene Materialien 301 305 308 V50 Gel
SBR-SBR 2-3 3-5 10-15 5-10 15-20
NBR-NBR 2-3 3-5 10-15 5-10 15-20
ABS-SBR 2-3 3-5 10-15 5-10 7-15
Naturkautschuk - Naturkautschuk 2-3 3-5 10-15 5-10 5-15
Neopren - Neopren
(TM-Du Pont®)
2-3 3-5 10-15 5-10 15-20
ABS-ABS 2-3 3-5 10-20 5-10 15-20
Kupfer - Kupfer 2-4 2-4 10-20 5-15 35-45
Hart-PVC - Hart-PVC 3-5 3-5 10-20 5-15 10-20
Polycarbonat - Polycarbonat 3-5 5-10 20-30 8-15 25-40
Styropor - Styropor 3-5 5-10 20-30 8-15 25-40
Stahl - Hart-PVC 3-10 5-10 15-20 8-15 50-70
Aluminium - Aluminium 5-10 7-14 40-60 10-20 70-90
Rostfreier Stahl - rostfreier Stahl 5-14 7-14 30-60 15-20 70-90
Stahl -Stahl 5-15 7-14 30-60 15-20 70-90
Holz - Holz 5-10 ---- ---- ---- ----
Phenol -Phenol 10-15 ---- ---- ---- ----